在留資格関係
| 報酬額(税別) | 備考 | |
| 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 160,000円~ | |
| 在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務) | 130,000円~ | |
| 在留資格変更許可申請(経営・管理) | 160,000円~ | 手数料4,000円 |
| 在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務) | 130,000円~ | 手数料4,000円 |
| 在留期間更新許可申請(経営・管理) | 100,000円~ | 手数料4,000円 |
| 在留期間更新許可申請(技術・人文知識・国際業務) | 50,000円~ | 手数料4,000円 |
| 永住許可 | 220,000円~ | 手数料8,000円 |
建設業関係
| 報酬額(税別) | 手数料 | 総支払額 | |
| 一般建設業許可新規申請(知事) | 130,000円~ | 90,000円 | 220,000円~ |
| 一般建設業許可更新申請(知事) | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ |
| 特定建設業許可新規申請(知事) | 170,000円~ | 90,000円 | 260,000円~ |
| 特定建設業許可更新申請(知事) | 140,000円~ | 50,000円 | 190,000円~ |
| 決算変更届 | 30,000円~ | 30,000円~ | |
| 経営規模等評価申請及び総合判定値請求申請(経営状況分析を含む) | 130,000円~ | 法定費用 | 130,000円~ |
| 業種追加 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
| 各種変更届 | 20,000円~ | 20,000円~ |
※大臣許可については、別途ご相談になります。
※手数料について、大阪府下の許可を参考にしております。
ドローン
| 報酬額(税別) | 備考 | |
| 包括飛行許可許可申請 | 30,000 円 | |
| 個別飛行許可申請 | 40,000 円~ | |
| 機体登録 | 12,000 円~ | |
| (追加料金)独自マニュアル作成 | 17,000 円~ | |
| (追加料金)飛行場所等に対する調査確認 | 20,000 円 | |
| (追加料金)催し場所の上空等の特定飛行 | 25,000 円~ | |
自動車登録・車庫証明
| 報酬額(税別) | 備考 | |
| 自動車登録(寝屋川運輸支局) | 15,000 円~ | |
| 自動車登録(その他運輸支局) | 20,000 円~ | |
| 車庫証明(高槻・茨木) | 6,000 円~ | 別途申請手数料(2,400円) |
| 車庫証明(大阪府下北摂地区) | 8,000 円~ | |
| 車庫証明(その他) | 13,000 円~ | |
| 軽自動車登録(高槻自動車検査場) | 5,000 円~ | |
| 軽自動車登録(その他) | 10,000 円~ |
※上記は申請書類の確認と提出(及び受領)のみの料金です
書類の作成や補正が必要な場合は下記に基づき別途料金を頂戴いたします。
(誤字脱字等軽微な補正につきましてはサービスさせていただいております)
| 報酬額(税別) | |
| 申請書の作成 | +4,000 円 |
| 都道府県様式への転記 | +1,000 円 |
| 車庫図面の作成 | +6,000円 |
| 各種書類の取得(1通) | +3,000円 |